NIIについて / About NII
所員数・予算
所員数
(2021年5月現在)
区分 | 職員 | 特任教授等 | 特定有期・有期・短時間雇用職員 |
---|---|---|---|
所長 | 1 | ||
副所長 | 5 | 1 | |
所長補佐 | 1 | ||
教授 | 28 | 13 | |
准教授 | 27 | 18 | |
講師 | |||
助教 | 16 | 12 | |
小計 | 78 | 44 | |
事務系 | 64 | ||
計 | 142 | 44 | 307 |
予算(2021年度)
(単位:千円)
収入 12,977,974 |
支出 12,977,974 |