ユースケース創出課題採択一覧
2023年度
採択番号 | 採択時期 | 提案代表者 | 所属機関 | 所属部局等 | 提案課題名 | 実施期間 |
2022-01 | 2022年12月 | 原 正一郎 | 京都大学 | 東南アジア地域研究研究所 | 人文学DXを指向する情報基盤の構築 | 2022-2023年度 |
2022-02 | 2022年12月 | 安岡 孝一 | 京都大学 | 人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター | 形態素解析・係り受け解析AIにおけるデータ管理とデモ環境の統合 | 2022-2023年度 |
2022-03 | 2022年12月 | 蕭 耕偉郎 | 九州大学 | 大学院人間環境学研究院 | 都心部における人流変容メカニズムの解明と予測モデルの構築 | 2022-2023年度 |
2022-04 | 2022年12月 | 小財 正義 | 情報・システム研究機構 | データサイエンス共同利用基盤施設 | 分野横断型データベースAMIDERの活用による次世代型データ利活用スキームの構築 | 2022-2023年度 |
2022-05 | 2022年12月 | 喜屋武 亨 | 神戸大学 | 大学院人間発達環境学研究科 | 擬似人流データを用いた身体活動量の推定と地理的・社会経済的環境から見た地理的地域特性の解明:地域住民の健康増進に向けた活動量シュミレーションシステムの開発 | 2022-2023年度 |
2022-07 | 2022年12月 | 吉岡 京子 | 東京大学 | 大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻地域看護学分野 | 乳児の股関節脱臼の見落としゼロを目指す異常判別AIとコミュニティスクリーニングシステムの開発 | 2022-2023年度 |
2022-08 | 2022年12月 | 大向 一輝 | 東京大学 | 大学院人文社会系研究科 | 人文学研究における「読み」を共有するためのデジタルアーカイブ構築・AI活用ワークフローの確立 | 2022-2023年度 |
2023-01 | 2023年2月 | 尾上 陽介 | 東京大学 | 史料編纂所 | 異分野共創による史料学DX の確立 | 2023-2024年度 |
2023-02 | 2023年2月 | 小野 寛太 | 大阪大学 | 大学院工学研究科 | 大規模実験データの計測・解析・共有・公開を通じた知の創出のためのエコシステム構築 | 2023-2024年度 |
2023-03 | 2023年2月 | 木村 映善 | 愛媛大学 | 医学部 | 国際的なRWD 研究を実現する医療情報分析基盤の検討 | 2023-2024年度 |
2022年度
採択番号 | 採択時期 | 提案代表者 | 所属機関 | 所属部局等 | 提案課題名 | 実施期間 |
2022-01 | 2022年12月 | 原 正一郎 | 京都大学 | 東南アジア地域研究研究所 | 人文学DXを指向する情報基盤の構築 | 2022-2023年度 |
2022-02 | 2022年12月 | 安岡 孝一 | 京都大学 | 人文科学研究所附属東アジア人文情報学研究センター | 形態素解析・係り受け解析AIにおけるデータ管理とデモ環境の統合 | 2022-2023年度 |
2022-03 | 2022年12月 | 蕭 耕偉郎 | 九州大学 | 大学院人間環境学研究院 | 都心部における人流変容メカニズムの解明と予測モデルの構築 | 2022-2023年度 |
2022-04 | 2022年12月 | 小財 正義 | 情報・システム研究機構 | データサイエンス共同利用基盤施設 | 分野横断型データベースAMIDERの活用による次世代型データ利活用スキームの構築 | 2022-2023年度 |
2022-05 | 2022年12月 | 喜屋武 亨 | 神戸大学 | 大学院人間発達環境学研究科 | 擬似人流データを用いた身体活動量の推定と地理的・社会経済的環境から見た地理的地域特性の解明:地域住民の健康増進に向けた活動量シュミレーションシステムの開発 | 2022-2023年度 |
2022-06 | 2022年12月 | 佐藤 和信 | 大阪公立大学 | 大学院理学研究科 | ESR装置群を基軸とする研究データ流通・利活用エコシステムの構築 | 2022年度 |
2022-07 | 2022年12月 | 吉岡 京子 | 東京大学 | 大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻地域看護学分野 | 乳児の股関節脱臼の見落としゼロを目指す異常判別AIとコミュニティスクリーニングシステムの開発 | 2022-2023年度 |
2022-08 | 2022年12月 | 大向 一輝 | 東京大学 | 大学院人文社会系研究科 | 人文学研究における「読み」を共有するためのデジタルアーカイブ構築・AI活用ワークフローの確立 | 2022-2023年度 |
2022-09 | 2022年12月 | 山田 裕久 | 奈良工業高等専門学校 | 物質化学工学科 | 高専における分析データ集約・配信モデルシステム構築 | 2022年度 |
(トップページに戻る)
AI等の活用を推進する研究データエコシステム構築事業
ユースケース審査委員会